長期予定
※天候などの都合により変更することがあります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2草刈り AMのみ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9米)病害虫消毒散布 草刈り AM | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16米)病害虫消毒散布 草刈り AM | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22コシヒカリ稲刈りAM9~ |
23もみすり PM9~ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29稲刈り AMのみ |
30もみすり PM9~ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7チキチキ稲刈り大会 AMPM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14稲刈り AM・PM | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21稲刈り AM・PM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28稲刈り AM・PM | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4稲刈り AM | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
出欠表(メンバー限定コンテンツ)
※ログインパスワードを入力すると出欠表が表示されます。